Illustratorショートカット一覧覚えておくと便利なキーボードショートカット一覧
よく使う機能は、キーボードショートカットを利用しましょう。
Illustratorでデータを作成する場合によく使用する機能を、キーボードショートカットで覚えてしまいましょう。
キーボードショートカットで覚えてしまえば、効率的に作業が出来,、作業がはかどります。
また、キーボードショートカットは、「編集」→「キーボードショートカット」をクリック」して、自分流にカスタマイズすることができます。
Illustratorショートカット一覧
| メニュー | 機能 | Windows | Macintosh |
|---|---|---|---|
| ファイル | 新規書類の作成 | [Ctrl]+N | [command]+N |
| ファイル | 上書き保存 | [Ctrl]+S | [command]+S |
| ファイル | 新規保存 | [Ctrl]+[Shift]+S | [command]+[Shift]+S |
| ファイル | 書類を閉じる | [Ctrl]+W | [command]+W |
| ファイル | アプリケーションを閉じる | [Ctrl]+Q | [command]+Q |
| 編集 | コピー | [Ctrl]+C | [command]+C |
| 編集 | カット | [Ctrl]+X | [command]+X |
| 編集 | ペースト | [Ctrl]+V | [command]+V |
| 編集 | 背面にペースト | [Ctrl]+B | [command]+B |
| 編集 | 前面にペースト | [Ctrl]+F | [command]+F |
| 編集 | 背面に | [Ctrl]+[ | [command]+[ |
| 編集 | 前面に | [Ctrl]+] | [command]+] |
| 編集 | 最前面に | [Ctrl]+[Shift]+] | [command]+[Shift]+] |
| 編集 | 最背面に | [Ctrl]+[Shift]+[ | [command]+[Shift]+[ |
| 編集 | 前の処理を繰り返す | [Ctrl]+D | [command]+D |
| 編集 | 前の処理を取り消す | [Ctrl]+Z | [command]+Z |
| 編集 | 取り消した処理をやり直す | [Ctrl]+[Shift]+Z | [command]+[Shift]+Z |
| 編集 | 環境設定 | [Ctrl]+K | [command]+K |
| オブジェクト | グループ化 | [Ctrl]+G | [command]+G |
| オブジェクト | グループ解除 | [Ctrl]+[Shift]+G | [command]+[Shift]+G |
| オブジェクト | グリッピングマスクの作成 | [Ctrl]+7 | [command]+7 |
| オブジェクト | ロック | [Ctrl]+2 | [command]+2 |
| オブジェクト | ロックの解除 | [Ctrl]+[Alt]+2 | [command]+[Alt]+2 |
| 書式 | 文字のアウトライン化 | [Ctrl]+[Shift]+O | [command]+[Shift]+O |
| 選択 | すべてを選択 | [Ctrl]+A | [command]+A |
| 表示 | 全体表示 | [Ctrl]+0 | [command]+0 |
| 表示 | 100%表示 | [Ctrl]+1 | [command]+1 |
| 表示 | [プレビュー]と[アウトライン ]の切り替え | [Ctrl]+Y | [command]+Y |
| 表示 | バウンディングボックスの表示・非表示 | [Ctrl]+[Shift]+B | [command]+[Shift]+B |
| 表示 | 定規の表示・非表示 | [Ctrl]+R | [command]+R |
| 表示 | オブジェクトのガイドライン化 | [Ctrl]+5 | [command]+5 |
| 表示 | ガイドラインを隠す | [Ctrl]+[:] | [command]+[:] |
| 表示 | ガイドラインの編集モード切替 | [Ctrl]+[Alt]+[:] | [command]+[Alt]+[:] |
| 表示 | 表示倍率縮小 | [Ctrl]+[-] | [command]+[-] |
| 表示 | 表示倍率拡大 | [Ctrl]+[+] | [command]+[+] |
| ウインドウ | 全パレットの表示・非表示 | [Tab] | [Tab] |
| ウインドウ | [文字]パレットの表示 | [Ctrl]+T | [command]+T |
| ウインドウ | [レイヤー]パレットの表示 | [F7] | [F7] |
| ウインドウ | [タブ]パレットの表示 | [Ctrl]+[Shift]+T | [command]+[Shift]+T |
| ツール | [ズーム]ツール | [スペースバー]+[Ctrl ] | [スペースバー]+[command] |
| ツール | [手のひら]ツール | [スペースバー] | [スペースバー] |
| ツール | 複製 | [Alt]+ドラッグ | [Alt]+ドラッグ |
| レイヤー | 新規レイヤー | [Ctrl]+L | [command]+L |



商品一覧
ご利用ガイド
データ作成ガイド
よくあるご質問
入稿用テンプレート
特殊対応サービス















































































































