規格用紙サイズについて弊社入稿用規格サイズは、JIS規格に基づいた用紙サイズを使用しています
規格用紙サイズについて
JIS規格に基づいた、弊社入稿用規格サイズ(A版、B版用紙、また名刺、ポストカードサイズ等)を
記載させていただきましたので、一度ご確認下さい。
※下記弊社規格サイズ以外は「変形サイズ」での扱いとなります。
A版サイズ表(JIS規格寸法)
| A0 | 841×1189 |
|---|---|
| A1 | 594×841 |
| A2 | 420×594 |
| A3 | 297×420 |
| A4 | 210×297 |
| A5 | 148×210 |
| A6 | 105×148 |
| A7 | 74×105 |
| A8 | 82×74 |
A全版一覧(A1サイズ)
B版サイズ表(JIS規格寸法)
| B0 | 1030×1456 |
|---|---|
| B1 | 728×1030 |
| B2 | 515×728 |
| B3 | 364×515 |
| B4 | 257×364 |
| B5 | 182×257 |
| B6 | 128×182 |
| B7 | 91×128 |
| B8 | 64×91 |
B全版一覧(B1サイズ)
その他のサイズ(mm)
| 名刺 | 91×55 |
|---|---|
| はがき | 100×148 |
| しおり | 134×40 |
| メンバーズカード | 85×54 |
| 大判ハガキ | (A)120×235 (B)110×235 |
| 往復ハガキ | 200×148 |
| 2ツ折りスタンプカード | (横)170×54 (縦)106×85 |
| チケット | 182×64 |
|---|---|
| DVDジャケット | ・アマレーサイズ 273×183 (背幅14mm含む) ・ワーナーサイズ 286×183 (背幅27mm含む) ・スリムサイズ 268×183 (背幅9mm含む) |
| A4フォルダ | 225×310 |
| A4 ポケットフォルダ | 225×310×5 (マチ5mm含む) |



商品一覧
ご利用ガイド
データ作成ガイド
よくあるご質問
入稿用テンプレート
特殊対応サービス















































































































